Adresse
STADE MUNICIPAL
66000 Perpignan
France
Quartier:
Porte d'Espagne
Mesures des antennes
| Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond POint à 300m | SCHS | 0.65MHZ | ||||
| Rue Léon Binet (100m) | SCHS | 0.66MHZ | ||||
| rue Léon Binet (100m) | SCHS | |||||
| Rond POint à 300m | SCHS | |||||
| stade | 2.40MHZ | 0.20MHZ | 0.03MHZ | Laboratoire | 2.30MHZ |
Perpignan Méditerranée Métropole
Office de Tourisme de Perpignan
Musée d'art Hyacinthe Rigaud
Théâtre de l'Archipel
Visa pour l'image