Adresse
Tour Arago4 palce du 8 mai 1945
66000 Perpignan
France
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|
Tour Arago (DDFP) Coursuve 1er etg | SCHS | ||
Tour Arago (DDFP) Bureau 206 | SCHS | 0.93MHZ | |
Tour Arago (DDFP) Hall RdC | SCHS | 0.52MHZ | |
Tour Arago (DDFP) Couloir 2 etg | SCHS | 0.87MHZ | |
rue Porte Assaut (100m) | SCHS | 0.42MHZ |
square Arago - Hotel des Impots
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png