Adresse
TOULOUGES ZA - Chemin de la Carlette
66000 Perpignan
France
Quartier:
Péage Sud
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|---|---|---|
mesure à 100m | SCHS | 0.39MHZ | ||||
mesure à 300m | SCHS | 0.97MHZ | ||||
mesure à 300m | SCHS | |||||
mesure à 100m | SCHS | 0.32MHZ | ||||
Chemin des Carlettes | 0.73MHZ | 0.95MHZ | 0.25MHZ | Laboratoire | 2.85MHZ |
Chemin de la Carlette
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png