Adresse
48 avenue de Grande Bretagne
66000 Perpignan
France
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|---|---|---|
Av. Grande Bretagne (100m) | SCHS | 0.70MHZ | ||||
Mesure à 300m | SCHS | 0.25MHZ | ||||
Av. Grande Bretagne (100m) | SCHS | |||||
Mesure à 300m | SCHS | |||||
48 Av. Grande Bretagne | 0.76MHZ | 0.06MHZ | 0.08MHZ | Laboratoire | 0.78MHZ |
48 avenue de Grande Bretagne
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png