Adresse
27, ROBERT de COTTE
66000 Perpignan
France
Quartier:
Clos Banet
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|---|---|---|
mesure à 300m | SCHS | 0.35MHZ | ||||
rue Robert de Cotte | SCHS | 0.57MHZ | ||||
rue Robert de Cotte | SCHS | |||||
mesure à 300m | SCHS | |||||
24 rue Robert de Cotte | 0.76MHZ | 0.08MHZ | 0.47MHZ | Laboratoire | 0.91MHZ |
27 Rue Robert de COTTE
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png