Adresse
10 rue gabriel Lippman
66000 Perpignan
France
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|
217, av. de PRADES - Chambre parents 1er ETG | SCHS | 2.25MHZ | |
217, av. de PRADES - Chambre parents 1er ETG | SCHS | 0.61MHZ | |
217, av. de PRADES - Salon RDC | SCHS | 0.55MHZ | |
217, av. de PRADES - Salon 1er ETG | SCHS | 0.91MHZ | |
217, av. de PRADES - Chambre fille 1er ETG | SCHS | 0.81MHZ |
10 rue gabriel Lippman
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png