Adresse
5 cours Palmarole - HÔTEL Mercure
66000 Perpignan
France
Quartier:
Les Platanes
Mesures des antennes
| Site de mesures | Date contrôle | Controleur | Champ électrique total |
|---|---|---|---|
| 4 Bd Thomas WILSON (1er étage salle d'attente) | SCHS | 0.33MHZ | |
| 4 bd Thomas WILSON (1er étage bureau) | SCHS | ||
| esplanade (300m) | SCHS | 0.23MHZ | |
| Bd Wilson (100m) | SCHS | 0.63MHZ | |
| esplanade (300m) | SCHS |
Perpignan Méditerranée Métropole
Office de Tourisme de Perpignan
Musée d'art Hyacinthe Rigaud
Théâtre de l'Archipel
Visa pour l'image