Adresse
Allée du Souvenir Cimetière Ouest
66000 Perpignan
France
Quartier:
Saint Martin
Mesures des antennes
Site de mesures | Date contrôle | GSM 900 MHZ | GSM 1800 MHZ | GSM 2100 MHZ (UMTS) | Controleur | Champ électrique total |
---|---|---|---|---|---|---|
mesure à 300m | SCHS | 0.40MHZ | ||||
mesure à 100m | SCHS | 0.48MHZ | ||||
mesure à 300m | SCHS | |||||
mesure à 100m | SCHS | |||||
Chemin de la Passio Vella | 0.57MHZ | 0.45MHZ | 0.13MHZ | Laboratoire | 0.80MHZ |
Château d'eau Puig Joan
/sites/default/files/default_images/marker-icon%5B1%5D_0.png